proteção das culturas
prospeção de organismos de quarentena
- Fevereiro 2015 | Vespa das Galhas do Castanheiro: Zonas Demarcadas para controlo da praga
- 2015 | Ficha Técnica - Vespa das galhas do castanheiro
- 2014 | Vespa das galhas do castanheiro - Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu
- Agosto 2015 | Despacho n.º 26/G/2015, DGAP - Doença da Flavescência Dourada - Listagens das freguesias que constituem as Zonas de Intervenção Prioritárias (ZIP) e das freguesias onde o inseto vetor Scaphoideus titanus Ball. está presente
- 2012 | Relatórios de Atividades 2011: Estações de Avisos da DRAP Centro
- Julho 2011 | Luta contra a doença da Flavescência dourada e seu vector Scaphoideus titanus: Acção de Divulgação em PINHEL
- 2011 | Relatórios de Actividades 2010: Estações de Avisos da DRAP Centro
- Julho 2010 | Luta contra a doença Flavescência dourada na vinha e o seu vector Scaphoideus titanus: Acções de Divulgação em: Nelas - Santar - Várzea - Anadia
- 2010 | Relatórios de Actividades 2009: Estações de Avisos da DRAP Centro
- Julho 2013 | Artigo de Jorge Sofia: O fogo bacteriano das macieiras e pereiras
- 2012 | Fogo Bacteriano - Viveiristas
- 2012 | Fogo Bacteriano - Fruticultores
- Novembro 2011 | Manual de Boas Práticas para o Controlo do Fogo Bacteriano
- Junho 2019 | Zona Demarcada de TRIOZA ERYTEAE (21 junho 2019)
- Dezembro 2018 | Mapa da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (19 dezembro 2018)
- Dezembro 2018 | Freguesias Parcialmente dentro da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (19 dezembro 2018)
- Dezembro 2018 | Freguesias Totalmente dentro da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (19 dezembro 2018)
- Dezembro 2018 | Freguesias Abrangidas pela Zona de Vigilância de TRIOZA ERYTREAE (19 dezembro 2018)
- Outubro 2018 | Freguesias Parcialmente dentro da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (10 outubro 2018)
- Outubro 2018 | Freguesias Totalmente dentro da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (10 outubro 2018)
- Outubro 2018 | Freguesias Abrangidas pela Zona de Vigilância de TRIOZA ERYTREAE (10 outubro 2018)
- Outubro 2018 | Mapa da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (10 outubro 2018)
- Setembro 2018 | Freguesias Abrangidas pela Zona de Vigilância de TRIOZA ERYTREAE (06 setembro 2018)
- Setembro 2018 | Mapa da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (06 setembro 2018)
- Setembro 2018 | Freguesias Parcialmente dentro da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (06 setembro 2018)
- Setembro 2018 | Freguesias Totalmente dentro da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (06 setembro 2018)
- Agosto 2018 | Mapa da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (10 agosto 2018)
- Agosto 2018 | Freguesias Parcialmente dentro da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (10 agosto 2018)
- Agosto 2018 | Freguesias Totalmente dentro da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (10 agosto 2018)
- Agosto 2018 | Freguesias Abrangidas pela Zona de Vigilância de TRIOZA ERYTREAE (10 agosto 2018)
- Junho 2018 | Freguesias Parcialmente dentro da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (28 junho 2018)
- Junho 2018 | Freguesias Totalmente dentro da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (28 junho 2018)
- Junho 2018 | Freguesias Abrangidas pela Zona de Vigilância de TRIOZA ERYTREAE (28 junho 2018)
- Junho 2018 | Mapa da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (28 junho 2018)
- Maio 2018 | Freguesias Totalmente dentro da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (15 maio 2018)
- Maio 2018 | Freguesias Abrangidas pela Zona de Vigilância de TRIOZA ERYTREAE (15 maio 2018)
- Maio 2018 | Mapa da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (15 maio 2018)
- Maio 2018 | Freguesias Parcialmente dentro da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (15 maio 2018)
- Fevereiro 2018 | Freguesias Parcialmente dentro da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (20 fevereiro 2018)
- Fevereiro 2018 | Freguesias Totalmente dentro da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (20 fevereiro 2018)
- Fevereiro 2018 | Freguesias Abrangidas pela Zona de Vigilância de TRIOZA ERYTREAE (20 fevereiro 2018)
- Fevereiro 2018 | Mapa da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (20 fevereiro 2018)
- Janeiro 2018 | Freguesias Parcialmente dentro da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (19 janeiro 2018)
- Janeiro 2018 | Freguesias Totalmente dentro da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (19 janeiro 2018)
- Janeiro 2018 | Freguesias Abrangidas pela Zona de Vigilância de TRIOZA ERYTREAE (19 janeiro 2018)
- Janeiro 2018 | Mapa da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (19 janeiro 2018)
- Janeiro 2018 | Freguesias Abrangidas pela Zona de Vigilância de TRIOZA ERYTREAE (5 janeiro 2018)
- Janeiro 2018 | Mapa da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (5 janeiro 2018)
- Janeiro 2018 | Freguesias Parcialmente dentro da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (5 janeiro 2018)
- Janeiro 2018 | Freguesias Totalmente dentro da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (5 janeiro 2018)
- 2015 | Psila Africana dos Citrinos Trioza erytreae (Del Guercio)
- 2013 | Ficha Técnica DRAP Centro: Escaravelho da Palmeira - Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
- 2013 | Escaravelho da Palmeira - Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
- Abril 2012 | Informação DGAV - Rhynchophorus ferrugineus: Controlo do "Escaravelho da Palmeira"
- Agosto 2018 | Zona Demarcada na UE para a Xylella fastidiosa
- 2016 | Poster Xylella Fastidiosa
- 2016 | Folheto Xylella Fastidiosa
- Março 2015 | Nota Informativa DGAV: Xylella fastidiosa
Vespa das Galhas do Castanheiro (Dryocosmus kuriphilus)
Flavescência Dourada e scaphoideus titanus
Fogo Bacteriano (Erwinia amylovora)
Citrus tristeza vírus
Dryocosmus kuriphilus
Diaphorina citri e Trioza erytrea
Rhynchophorus ferrugineus
Xylella fastidiosa



























