proteção das culturas
prospeção de organismos de quarentena
- 2015 | Relatório das Ações de Prospeção - INFINET 2015
- 2014 | Organismos de Quarentena / INFINET - 2014 - Relatório das Ações de Prospeção
- 2013 | Prospeção de Organismos de Quarentena - Zonas Protegidas - Ações realizadas em 2013: Publicação da DGAV
- 2013 | Organismos de Quarentena - Ações realizadas - Relatórios 2013: Publicação da DGAV
- Dezembro 2012 | Relatório de Prospeções 2012
- 2016 | Relatório de Execução do Plano de Ação Nacional para o Controlo da PSA do Kiwi da DRAP Centro
- 2015 | Relatório da Execução do Plano de Ação nacional para o Controlo da Pseudomonas Syringae PV. actinidiae do Kiwi (PSA) na DRAP Centro
- 2014 | Relatório da Execução do Plano de Ação nacional para o Controlo da Pseudomonas Syringae PV. actinidiae do Kiwi (PSA) na DRAP Centro
- 2013 | Relatório de Execução na DRAP Centro: Plano de Ação Nacional para o Controlo da Pseudomonas Syringae Pv. Actinidae do Kiwi
- 2015 | Scaphoideus titanus Ball./Flavescência Dourada na DRAP Centro - PAN-FD 2015
- 2014 | Scaphoideus titanus Ball./ Flavescência Dourada na DRAP Centro PAN-FD 2014
- 2013 | Relatório de Execução DRAP Centro: Scaphoideus titanus Ball/Flavescência Dourada na DRAPCentro - PAN-FD 2013
- 2012 | Plano Nacional para o Controlo da Flavescência Dourada da Videira: Scaphoideus titanus Ball./ Flavescência Dourada na área da DRAP Centro
- Dezembro 2011 | Relatório Final Scaphoideus titanus - Anexos
- 2015 | Relatório da Execução do Plano de Ação Nacional para o Controlo do Fogo Bacteriano na DRAP Centro
- 2014 | Relatório da Execução do Plano de Ação Nacional para o Controlo do Fogo Bacteriano na DRAP Centro
- 2013 | DRAP Centro: Relatório de Atividades - Plano de Acção Nacional para o Controlo do Fogo Bacteriano
PSA do kiwi
Flavescência Dourada e scaphoideus titanus
Fogo Bacteriano (Erwinia amylovora)
Toxoptera citricidus



























